Conselho do campus Nova Friburgo
De acordo com o Regimento Geral, o Conselho do Campus - CONPUS - é o órgão colegiado máximo competente para deliberar e normatizar sobre as atividades de Ensino, de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, a serem desenvolvidas em âmbito local pelos campi que integram ou venham a integrar o Sistema Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet/RJ, em função da realidade, possibilidades e potencialidades nas quais determinado campus está localizado.
Regimento Geral do Conselho do Campus do Sistema Cefet/RJ.
Composição
Lista de Membros do Conselho do Campus Nova Friburgo.
Membros Natos | ||
Representação | Titular | Suplente |
Direção | Nilson Mori Lazarin | Alzemar da Silva Boy |
Gerência Administrativa | Alzemar da Silva Boy | Andrea Rocha Carmo M. dos Santos Cavalheiro |
Gerência Acadêmica | Edvar Fernandes Batista | Diogo Oliveira de Azevedo |
Coordenação do Curso Técnico de Informática integrado ao Ensino Médio | Eduardo Augusto Giglio Gatto | Anderson Fernandes Souza |
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo | Ambrozio Correa de Queiroz Neto | Gabriele Cardoso Martins |
Coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Física | Gustavo Antonio M. Guttmann | Guilherme Guedes de Almeida |
Coordenação do Curso Superior de Bacharelado em Sistemas de Informação | Rodrigo Reis Gomes | Flavia Guimarães Dias |
Coordenação do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica | Jonathan Nogueira Góis | Thiago Resende de Almeida |
Membros Eletivos | ||
Representação | Titular | Suplente |
DOCENTE | Gisela Bochner | Carolina de Lima Aguilar |
DOCENTE | VAGO | VAGO |
ADMINISTRATIVOS | VAGO | VAGO |
ADMINISTRATIVOS | VAGO | VAGO |
EXTENSÃO | VAGO | VAGO |
PESQUISA | VAGO | VAGO |
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO | VAGO | VAGO |
GRADUAÇÃO | VAGO | VAGO |
Documentos
2020 | |||||||
ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | ||||||
PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO | ATO | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO | ATO |
1ª | 1ª | - | - | 1ª | 1ª | - | 1 |
- | - | - | - | 2ª | 2ª | - | - |
- | - | - | - | 3ª | 3ª | - | - |
4ª | 4ª | 1 | 2 e 3 | - | - | - | - |
5ª | 5ª | 2 | 4 | - | - | - | - |
6ª | 6ª | - | - | - | - | - | - |
2019 | |||||||
ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | ||||||
PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO | ATO | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO | ATO |
1ª | 1ª | - | - | 1ª | 1ª | - | - |
2ª | 2ª | - | - | 2ª | 2ª | - | - |
3ª | 3ª | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
5ª | 5ª | - | - | - | - | - | - |
6ª | 6ª | - | - | - | - | - | - |
2018 | |||||||
ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | ||||||
PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO | ATO | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO | ATO |
1ª | 1ª | - | - | 1ª | 1ª | - | - |
2ª | 2ª | - | - | - | - | - | - |
3ª | 3ª | - | - | - | - | - | - |
4ª | 4ª | - | - | - | - | - | - |
5ª | 5ª | - | - | - | - | - | - |
6ª | 6ª | - | - | - | - | - | - |
2017 | |||||||
ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | ||||||
PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO | ATO | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO | ATO |
Informativo | - | - | - | 1ª | 1ª | - | - |
2ª | 2ª | - | - | - | - | - | - |
3ª | 3ª | - | - | - | - | - | - |
Informativo | - | - | - | - | - | - | - |
5ª | 5ª | - | - | - | - | - | - |
6ª | 6ª | - | - | - | - | - | - |
2016 | |||||||
ORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | ||||||
PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO | ATO | PAUTA | ATA | RESOLUÇÃO | ATO |
1ª | 1ª | - | - | 1ª | 1ª | - | - |
2ª | 2ª | - | - | - | - | - | - |
Informativo | 3ª | - | - | - | - | - | - |
Informativo | - | - | - | - | - | - | - |
4ª | 4ª | - | - | - | - | - | - |
5ª | - | - | - | - | - | - | - |
ARQUIVOS
Contato
Secretário: Francisco Roberto Carvalho - E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
*Eleições 2018 para representação no Conpus:
Código Eleitoral / Homologação das Inscrições / Apuração dos Votos.
Redes Sociais