Campus Angra dos Reis - Estrutura
Estrutura
O CEFET/RJ campus Angra dos Reis ocupa uma área de terreno de 12.747,76 m2 e possui instalações físicas adequadas para o funcionamento de todos dos cursos. São 2.731,35 m2 de área construída, distribuídos em cinco blocos. O campus dispõe de um auditório com capacidade de 80 lugares, oito salas de aulas com área de 51,77 m² e duas salas de aulas com área de 25,89 m². Adicionalmente, o campus possui 15 salas laboratoriais, uma quadra poliesportiva, estacionamento amplo, bicicletário, cantina, ampla área verde, entre outros espaços de natureza educativa.
Normas para uso do estacionamento Cefet/RJ campus Angra dos Reis
Organização Funcional
SIGLA | NOME DO SETOR | RESPONSÁVEL |
DIREÇÃO | ||
DI-AR | Direção Campus | Everton Pedroza dos Santos |
GABINETE | ||
GABIN-AR | Gabinete | Pâmela Gomes Berbert Bento |
ARQUIVO | ||
ARQ-AR | Arquivista | Guilherme de Souza Monteiro |
GERÊNCIA ACADÊMICA | ||
GERAC-AR | Gerência Acadêmica | Glaucia Domingues |
ASLAB-AR | Assistentes de Laboratório | Rogério Albergaria de Azevedo Junior / Verônica Bomfim de Souza Alves |
BIBLI-AR | Biblioteca | Alexia Vitória de Oliveira |
CODBG-AR | Coordenação de Disciplinas Básicas e Gerais | Janaina Veiga |
CEELE-AR | Coordenação de Curso de Engenharia Elétrica | Ezequiel da Silva Oliveira |
COEMEC-AR | Coordenação de Curso de Engenharia Mecânica | Alexandre Luiz Pereira |
CEMET-AR | Coordenação de Curso de Engenharia Metalúrgica | Luciano Braga Alkimin |
CTMEC-AR | Coordenação de Curso Técnico de Mecânica | Ezequiel Silva Oliveira |
NAPNE |
Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas |
Glaucia de Martins Couto Faria / Andrea Heidenreich Bernardes Sousa |
NEABI | Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas | Angelo Marcio da Silva / Priscila Fabiana Paulo dos Santos / Ezequiel Silva Oliveira |
SAPED-AR | Seção de Articulação Pedagógica | Angelo Marcio da Silva |
SERAC-AR | Seção de Registro Acadêmicos | Jonas Carlos de Oliveira Seixas |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA | ||
GERAD-AR | Gerência Administrativa | Elisabeth Couto Parkutz Costa Nelson |
SEACO-AR | Seção de Administração e Compras | Clelia Vieira de Oliveira |
SEPAT-AR | Seção de Almoxarifado e Patrimônio | Daniella de Paula Sousa Freitas |
SINFO-AR | Setor de Informática | Fabio Daniel Pires Burity |
SUPRE-AR | Subprefeitura | Diego Sousa Pires |
Contatos dos setores do campus Angra dos Reis
Infraestrutura Laboratorial
O CEFET/RJ campus Angra dos Reis possui um conjunto de laboratórios que atendem satisfatoriamente as propostas dos cursos, onde as disciplinas experimentais do ciclo básico são atendidas pelos laboratórios de química, física e informática. As disciplinas experimentais dos ciclos profissionalizantes e específicos dos cursos ofertados na unidade, são atendidas pelos laboratórios das três grandes áreas: Mecânica, Metalúrgica e Elétrica.
Os laboratórios estão em constante atualização, onde novos equipamentos estão sendo adquiridos gradativamente em função da limitação orçamentária do campus Angra dos Reis, bem como através dos auxílios de projetos firmados entre o CEFET/RJ campus Angra dos Reis e instituições de fomento. Além desses laboratórios, há ainda o Laboratório de Nanociência & Meio Ambiente, dedicado exclusivamente à pesquisa.
Ciclo Básico | ||
Laboratório | Coordenador | |
Física | Aldo Fernandes | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Química | Priscila Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Informática | Jaime Alex | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Elétrica | ||
Laboratório | Coordenador | |
Circuitos Elétricos e Eletrônicos | Cintia de Faria Ferreira Carraro | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Máquinas Elétricas e Acionamentos | Marcelo Nesci Soares | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Sistemas de Energia Elétrica | Felipe da Silva Seta | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Mecânica | ||
Laboratório | Coordenador | |
Bioenergia e Meio Ambiente | Carla Cristina Almeida Loures | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Hidráulica e Pneumática | Jesus Alfonso Puente Ângulo | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Vibrações e Acionamentos Mecânicos | Paulo Victor Gomes dos Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Metrologia | Thiago de Carvalho Silva | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Ensaios Mecânicos | Bruna Abib dos Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Robótica | Paulo Victor Gomes dos Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Processos de Fabricação (Usinagem) | Jorge Alberto de Medeiros Carvalho | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Máquinas de Fluxo e Transferência de Calor | Carla Cristina Almeida Loures | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Metalúrgica | ||
Laboratório | Coordenador | |
Tratamentos Térmicos e Metalografia | Saulo Brinco Diniz | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Corrosão | Gláucia Domingues | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Tecnologia Mineral e Ambiental | Yemcy Calcina Flores | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Processos de Fabricação (Soldagem) | Luiz Alberto dos Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Redes Sociais